月間ソフト・ハード販売数ランキング(2023年2月)
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2023年2月6日~2023年3月5日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Nintendo Switch TOP30
23年2月を制したのは『星のカービィWii デラックス』!
順位 | タイトル | 発売日 | 月間販売数 | 累計販売数 |
1 | 星のカービィ Wii デラックス | 23/2/24 | 239,397 | 239,397 |
2 | オクトパストラベラーⅡ | 23/2/24 | 68,316 | 68,316 |
3 | Splatoon3 (スプラトゥーン3) | 22/9/9 | 58,912 | 4,035,460 |
4 | ポケットモンスター バイオレット | 22/11/18 | 55,302 | 2,254,537 |
5 | ポケットモンスター スカーレット | 22/11/18 | 42,148 | 1,414,288 |
6 | マリオカート8 デラックス | 17/4/28 | 41,419 | 5,411,817 |
7 | テイルズ オブ シンフォニア リマスター | 23/2/16 | 30,867 | 30,867 |
8 | Minecraft(同梱版含む) | 18/6/21 | 30,539 | 2,988,026 |
9 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/7 | 25,322 | 5,472,930 |
10 | Nintendo Switch Sports(同梱版含む) | 22/4/29 | 23,733 | 1,110,937 |
11 | マリオパーティ スーパースターズ | 21/10/29 | 22,311 | 1,285,419 |
12 | ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版、同梱版含む) | 17/3/3 | 20,843 | 2,373,865 |
13 | ARK:Survival Evolved | 23/2/24 | 20,101 | 20,101 |
14 | あつまれ どうぶつの森(同梱版含む) | 20/3/20 | 18,757 | 7,617,120 |
15 | ファイアーエムブレム エンゲージ(限定版含む) | 23/1/20 | 17,981 | 180,768 |
16 | ルーンファクトリー3 スペシャル(限定版含む) | 23/3/2 | 16,890 | 16,890 |
17 | 世界のアソビ大全51 | 20/6/5 | 15,749 | 1,129,109 |
18 | シアトリズム ファイナルバーライン | 23/2/16 | 15,221 | 15,221 |
19 | リングフィット アドベンチャー(同梱版含む) | 19/10/18 | 14,428 | 3,777,639 |
20 | 星のカービィ ディスカバリー | 22/3/25 | 12,609 | 1,162,769 |
21 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 22/9/22 | 11,951 | 171,487 |
22 | 牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ | 23/1/26 | 11,762 | 71,524 |
23 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | 20/11/19 | 11,299 | 2,908,986 |
24 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/1/11 | 10,590 | 1,352,627 |
25 | デジモンワールド -next 0rder- INTERNATIONAL EDITION | 23/2/22 | 10,096 | 10,096 |
26 | FIFA23 Legacy Edition | 22/9/30 | 10,067 | 99,559 |
27 | メトロイドプライム リマスタード | 23/3/3 | 9,624 | 9,624 |
28 | ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 | 22/12/9 | 9,276 | 268,982 |
29 | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 21/2/12 | 8,260 | 1,281,382 |
30 | ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション | 22/10/6 | 7,464 | 83,696 |
ハード販売台数
ハード | 月間販売台数 | 累計販売台数 |
Nintendo Switch | 36,323 | 18,705,125 |
Nintendo Switch Lite | 37,135 | 5,264,417 |
Nintendo Switch 有機ELモデル | 146,999 | 4,003,176 |
PlayStation®5 | 269,183 | 2,678,896 |
PlayStation®5デジタルエディション | 52,213 | 428,550 |
Xbox Series X | 4,702 | 93,959 |
Xbox Series S | 2,675 | 131,500 |
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2023年1月2日~2023年2月5日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
※並び順に誤...
『星のカービィ Wii デラックス』のモード「マホロアエピローグ」。チカラを失ったマホロアを強化し、異空からの脱出を目指します。マホロアが主人公となる新モードということで、発売前からワクワクしていた人も多いはず!
実際、「マホロアエピローグ」は面白いのか!? プレイレビューでお伝えしていきます!『星の...
苦悩と選択のタクティクスRPG『トライアングルストラテジー』の一周年を記念し、ドット絵インタビューを掲載します。
最先端のドット絵表現「HD-2D」におけるドットの扱い
『トライアングルストラテジー』のグラフィック表現は、ドットと3Dを融合させてドット絵をさらに美しく進化させた「HD-2...
任天堂は『スプラトゥーン3』のナワバリバトル日本一を決める公式大会「スプラトゥーン甲子園2023」の開催を発表しました。
大会初の2部門で開催!
『スプラトゥーン3』の初の全国大会「スプラトゥーン甲子園2023」。全5都市で行われる地区大会とオンライン大会で予選を行い各大会の代表を決定し、その後12月に...
<関連リンク>
▶︎2023年2月 月間ダウンロードソフトランキング(任天堂)
▶︎メディアクリエイト
© HAL Laboratory, Inc. / Nintendo
© SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
© Nintendo
※単位桁未満を四捨五入で表示しているため、数量の合計値が表示値を利用して単純に計算したものと合致しない場合があります。
※写真は公式サイトより引用しています。