【星座占い】月星座早見表 2000年代生まれ

月星座を調べるには生年月日と生まれた時刻が必要です。表からあなたの生年月日・時刻の直前にあたる星座を見つけだしてください。それがあなたの月星座です。
生まれた時間がわからない場合は出生時刻を12時として求めることが多いようですが、早見表を見ることで月星座が確定できる場合があったり、確定できずとも可能性のある2つの星座を割り出すことができます。

表の見方と例

▼表の見方(1) 例:1970年8月3日生まれ(確定)

【1970年8月3日生まれの場合】
8月1日 19:44から8月4日 08:33までに生まれた人は獅子座になるので、8月3日生まれの人の月星座は、獅子座であることがわかります。

▼表の見方(2) 例:1968年7月20日生まれ(不確定)

【1968年7月20日生まれの場合】
7月20日 17:11までに生まれた場合は牡牛座、17:12以降に生まれた場合は双子座になります。
親がざっくりとでも覚えていれば、どちらかわかるかもしれません。もしくは、両方の星座の診断結果を読んでどちらがしっくりくるか判断してみてください。

▼他の年代の月星座早見表はこちら
1960年代生まれの方はこちら
1970年代生まれの方はこちら
1980年代生まれの方はこちら
1990年代生まれの方はこちら
2000年代生まれの方はこちら
2020年代生まれの方はこちら

月星座早見表

2000年生まれ

1999 年 12 月 31 日 18:36 蠍
2000 年 1 月 3 日 06:32 射手
2000 年 1 月 5 日 19:24 山羊
2000 年 1 月 8 日 07:53 水瓶
2000 年 1 月 10 日 18:59 魚
2000 年 1 月 13 日 03:48 牡羊
2000 年 1 月 15 日 09:38 牡牛
2000 年 1 月 17 日 12:25 双子
2000 年 1 月 19 日 13:01 蟹
2000 年 1 月 21 日 12:59 獅子
2000 年 1 月 23 日 14:08 乙女
2000 年 1 月 25 日 18:09 天秤
2000 年 1 月 28 日 02:01 蠍
2000 年 1 月 30 日 13:17 射手
2000 年 2 月 2 日 02:09 山羊
2000 年 2 月 4 日 14:31 水瓶
2000 年 2 月 7 日 01:02 魚
2000 年 2 月 9 日 09:17 牡羊
2000 年 2 月 11 日 15:21 牡牛
2000 年 2 月 13 日 19:23 双子
2000 年 2 月 15 日 21:45 蟹
2000 年 2 月 17 日 23:12 獅子
2000 年 2 月 20 日 00:54 乙女
2000 年 2 月 22 日 04:22 天秤
2000 年 2 月 24 日 10:58 蠍
2000 年 2 月 26 日 21:09 射手
2000 年 2 月 29 日 09:45 山羊
2000 年 3 月 2 日 22:14 水瓶
2000 年 3 月 5 日 08:30 魚
2000 年 3 月 7 日 15:54 牡羊
2000 年 3 月 9 日 21:01 牡牛
2000 年 3 月 12 日 00:46 双子
2000 年 3 月 14 日 03:51 蟹
2000 年 3 月 16 日 06:43 獅子
2000 年 3 月 18 日 09:48 乙女
2000 年 3 月 20 日 13:57 天秤
2000 年 3 月 22 日 20:17 蠍
2000 年 3 月 25 日 05:43 射手
2000 年 3 月 27 日 17:50 山羊
2000 年 3 月 30 日 06:34 水瓶
2000 年 4 月 1 日 17:12 魚
2000 年 4 月 4 日 00:22 牡羊
2000 年 4 月 6 日 04:29 牡牛
2000 年 4 月 8 日 06:58 双子
2000 年 4 月 10 日 09:16 蟹
2000 年 4 月 12 日 12:16 獅子
2000 年 4 月 14 日 16:19 乙女
2000 年 4 月 16 日 21:36 天秤
2000 年 4 月 19 日 04:35 蠍
2000 年 4 月 21 日 13:57 射手
2000 年 4 月 24 日 01:47 山羊
2000 年 4 月 26 日 14:41 水瓶
2000 年 4 月 29 日 02:05 魚
2000 年 5 月 1 日 09:55 牡羊
2000 年 5 月 3 日 13:54 牡牛
2000 年 5 月 5 日 15:24 双子
2000 年 5 月 7 日 16:14 蟹
2000 年 5 月 9 日 18:01 獅子
2000 年 5 月 11 日 21:41 乙女
2000 年 5 月 14 日 03:27 天秤
2000 年 5 月 16 日 11:16 蠍
2000 年 5 月 18 日 21:09 射手
2000 年 5 月 21 日 09:01 山羊
2000 年 5 月 23 日 22:00 水瓶
2000 年 5 月 26 日 10:07 魚
2000 年 5 月 28 日 19:07 牡羊
2000 年 5 月 31 日 00:02 牡牛
2000 年 6 月 2 日 01:35 双子
2000 年 6 月 4 日 01:31 蟹
2000 年 6 月 6 日 01:46 獅子
2000 年 6 月 8 日 03:57 乙女
2000 年 6 月 10 日 08:59 天秤
2000 年 6 月 12 日 16:55 蠍
2000 年 6 月 15 日 03:18 射手
2000 年 6 月 17 日 15:26 山羊
2000 年 6 月 20 日 04:26 水瓶
2000 年 6 月 22 日 16:51 魚
2000 年 6 月 25 日 02:55 牡羊
2000 年 6 月 27 日 09:19 牡牛
2000 年 6 月 29 日 12:00 双子
2000 年 7 月 1 日 12:10 蟹
2000 年 7 月 3 日 11:38 獅子
2000 年 7 月 5 日 12:19 乙女
2000 年 7 月 7 日 15:47 天秤
2000 年 7 月 9 日 22:48 蠍
2000 年 7 月 12 日 09:06 射手
2000 年 7 月 14 日 21:27 山羊
2000 年 7 月 17 日 10:27 水瓶
2000 年 7 月 19 日 22:44 魚
2000 年 7 月 22 日 09:09 牡羊
2000 年 7 月 24 日 16:43 牡牛
2000 年 7 月 26 日 21:02 双子
2000 年 7 月 28 日 22:30 蟹
2000 年 7 月 30 日 22:24 獅子
2000 年 8 月 1 日 22:28 乙女
2000 年 8 月 4 日 00:32 天秤
2000 年 8 月 6 日 06:04 蠍
2000 年 8 月 8 日 15:30 射手
2000 年 8 月 11 日 03:43 山羊
2000 年 8 月 13 日 16:42 水瓶
2000 年 8 月 16 日 04:41 魚
2000 年 8 月 18 日 14:44 牡羊
2000 年 8 月 20 日 22:31 牡牛
2000 年 8 月 23 日 03:55 双子
2000 年 8 月 25 日 07:00 蟹
2000 年 8 月 27 日 08:17 獅子
2000 年 8 月 29 日 08:55 乙女
2000 年 8 月 31 日 10:33 天秤
2000 年 9 月 2 日 14:55 蠍
2000 年 9 月 4 日 23:08 射手
2000 年 9 月 7 日 10:47 山羊
2000 年 9 月 9 日 23:44 水瓶
2000 年 9 月 12 日 11:34 魚
2000 年 9 月 14 日 21:00 牡羊
2000 年 9 月 17 日 04:05 牡牛
2000 年 9 月 19 日 09:22 双子
2000 年 9 月 21 日 13:16 蟹
2000 年 9 月 23 日 16:00 獅子
2000 年 9 月 25 日 18:02 乙女
2000 年 9 月 27 日 20:22 天秤
2000 年 9 月 30 日 00:30 蠍
2000 年 10 月 2 日 07:50 射手
2000 年 10 月 4 日 18:42 山羊
2000 年 10 月 7 日 07:33 水瓶
2000 年 10 月 9 日 19:36 魚
2000 年 10 月 12 日 04:51 牡羊
2000 年 10 月 14 日 11:06 牡牛
2000 年 10 月 16 日 15:19 双子
2000 年 10 月 18 日 18:37 蟹
2000 年 10 月 20 日 21:42 獅子
2000 年 10 月 23 日 00:53 乙女
2000 年 10 月 25 日 04:30 天秤
2000 年 10 月 27 日 09:23 蠍
2000 年 10 月 29 日 16:40 射手
2000 年 11 月 1 日 03:01 山羊
2000 年 11 月 3 日 15:40 水瓶
2000 年 11 月 6 日 04:12 魚
2000 年 11 月 8 日 14:02 牡羊
2000 年 11 月 10 日 20:12 牡牛
2000 年 11 月 12 日 23:28 双子
2000 年 11 月 15 日 01:22 蟹
2000 年 11 月 17 日 03:19 獅子
2000 年 11 月 19 日 06:15 乙女
2000 年 11 月 21 日 10:35 天秤
2000 年 11 月 23 日 16:33 蠍
2000 年 11 月 26 日 00:33 射手
2000 年 11 月 28 日 10:57 山羊
2000 年 11 月 30 日 23:26 水瓶
2000 年 12 月 3 日 12:22 魚
2000 年 12 月 5 日 23:17 牡羊
2000 年 12 月 8 日 06:26 牡牛
2000 年 12 月 10 日 09:50 双子
2000 年 12 月 12 日 10:49 蟹
2000 年 12 月 14 日 11:09 獅子
2000 年 12 月 16 日 12:30 乙女
2000 年 12 月 18 日 16:01 天秤
2000 年 12 月 20 日 22:12 蠍
2000 年 12 月 23 日 06:57 射手
2000 年 12 月 25 日 17:53 山羊
2000 年 12 月 28 日 06:25 水瓶
2000 年 12 月 30 日 19:27 魚

2001年生まれ

2001 年 1 月 2 日 07:14 牡羊
2001 年 1 月 4 日 15:56 牡牛
2001 年 1 月 6 日 20:44 双子
2001 年 1 月 8 日 22:09 蟹
2001 年 1 月 10 日 21:45 獅子
2001 年 1 月 12 日 21:26 乙女
2001 年 1 月 14 日 23:05 天秤
2001 年 1 月 17 日 04:02 蠍
2001 年 1 月 19 日 12:35 射手
2001 年 1 月 21 日 23:56 山羊
2001 年 1 月 24 日 12:43 水瓶
2001 年 1 月 27 日 01:38 魚
2001 年 1 月 29 日 13:35 牡羊
2001 年 1 月 31 日 23:21 牡牛
2001 年 2 月 3 日 05:55 双子
2001 年 2 月 5 日 09:00 蟹
2001 年 2 月 7 日 09:21 獅子
2001 年 2 月 9 日 08:35 乙女
2001 年 2 月 11 日 08:46 天秤
2001 年 2 月 13 日 11:51 蠍
2001 年 2 月 15 日 19:02 射手
2001 年 2 月 18 日 05:58 山羊
2001 年 2 月 20 日 18:53 水瓶
2001 年 2 月 23 日 07:45 魚
2001 年 2 月 25 日 19:20 牡羊
2001 年 2 月 28 日 05:05 牡牛
2001 年 3 月 2 日 12:36 双子
2001 年 3 月 4 日 17:24 蟹
2001 年 3 月 6 日 19:30 獅子
2001 年 3 月 8 日 19:45 乙女
2001 年 3 月 10 日 19:48 天秤
2001 年 3 月 12 日 21:43 蠍
2001 年 3 月 15 日 03:16 射手
2001 年 3 月 17 日 13:02 山羊
2001 年 3 月 20 日 01:35 水瓶
2001 年 3 月 22 日 14:28 魚
2001 年 3 月 25 日 01:43 牡羊
2001 年 3 月 27 日 10:51 牡牛
2001 年 3 月 29 日 18:01 双子
2001 年 3 月 31 日 23:23 蟹
2001 年 4 月 3 日 02:54 獅子
2001 年 4 月 5 日 04:47 乙女
2001 年 4 月 7 日 05:57 天秤
2001 年 4 月 9 日 08:01 蠍
2001 年 4 月 11 日 12:47 射手
2001 年 4 月 13 日 21:20 山羊
2001 年 4 月 16 日 09:11 水瓶
2001 年 4 月 18 日 22:00 魚
2001 年 4 月 21 日 09:18 牡羊
2001 年 4 月 23 日 17:56 牡牛
2001 年 4 月 26 日 00:11 双子
2001 年 4 月 28 日 04:49 蟹
2001 年 4 月 30 日 08:25 獅子
2001 年 5 月 2 日 11:16 乙女
2001 年 5 月 4 日 13:50 天秤
2001 年 5 月 6 日 17:01 蠍
2001 年 5 月 8 日 22:05 射手
2001 年 5 月 11 日 06:10 山羊
2001 年 5 月 13 日 17:19 水瓶
2001 年 5 月 16 日 06:01 魚
2001 年 5 月 18 日 17:41 牡羊
2001 年 5 月 21 日 02:29 牡牛
2001 年 5 月 23 日 08:12 双子
2001 年 5 月 25 日 11:43 蟹
2001 年 5 月 27 日 14:12 獅子
2001 年 5 月 29 日 16:38 乙女
2001 年 5 月 31 日 19:42 天秤
2001 年 6 月 2 日 23:56 蠍
2001 年 6 月 5 日 05:58 射手
2001 年 6 月 7 日 14:23 山羊
2001 年 6 月 10 日 01:19 水瓶
2001 年 6 月 12 日 13:53 魚
2001 年 6 月 15 日 02:02 牡羊
2001 年 6 月 17 日 11:39 牡牛
2001 年 6 月 19 日 17:42 双子
2001 年 6 月 21 日 20:41 蟹
2001 年 6 月 23 日 21:55 獅子
2001 年 6 月 25 日 22:58 乙女
2001 年 6 月 28 日 01:11 天秤
2001 年 6 月 30 日 05:28 蠍
2001 年 7 月 2 日 12:13 射手
2001 年 7 月 4 日 21:21 山羊
2001 年 7 月 7 日 08:33 水瓶
2001 年 7 月 9 日 21:05 魚
2001 年 7 月 12 日 09:36 牡羊
2001 年 7 月 14 日 20:12 牡牛
2001 年 7 月 17 日 03:25 双子
2001 年 7 月 19 日 06:56 蟹
2001 年 7 月 21 日 07:43 獅子
2001 年 7 月 23 日 07:29 乙女
2001 年 7 月 25 日 08:08 天秤
2001 年 7 月 27 日 11:17 蠍
2001 年 7 月 29 日 17:44 射手
2001 年 8 月 1 日 03:16 山羊
2001 年 8 月 3 日 14:53 水瓶
2001 年 8 月 6 日 03:30 魚
2001 年 8 月 8 日 16:05 牡羊
2001 年 8 月 11 日 03:23 牡牛
2001 年 8 月 13 日 11:59 双子
2001 年 8 月 15 日 16:55 蟹
2001 年 8 月 17 日 18:26 獅子
2001 年 8 月 19 日 17:54 乙女
2001 年 8 月 21 日 17:19 天秤
2001 年 8 月 23 日 18:50 蠍
2001 年 8 月 25 日 23:59 射手
2001 年 8 月 28 日 09:02 山羊
2001 年 8 月 30 日 20:47 水瓶
2001 年 9 月 2 日 09:32 魚
2001 年 9 月 4 日 21:58 牡羊
2001 年 9 月 7 日 09:18 牡牛
2001 年 9 月 9 日 18:41 双子
2001 年 9 月 12 日 01:09 蟹
2001 年 9 月 14 日 04:16 獅子
2001 年 9 月 16 日 04:40 乙女
2001 年 9 月 18 日 04:01 天秤
2001 年 9 月 20 日 04:28 蠍
2001 年 9 月 22 日 08:02 射手
2001 年 9 月 24 日 15:48 山羊
2001 年 9 月 27 日 03:04 水瓶
2001 年 9 月 29 日 15:50 魚
2001 年 10 月 2 日 04:07 牡羊
2001 年 10 月 4 日 15:01 牡牛
2001 年 10 月 7 日 00:12 双子
2001 年 10 月 9 日 07:19 蟹
2001 年 10 月 11 日 11:54 獅子
2001 年 10 月 13 日 13:58 乙女
2001 年 10 月 15 日 14:27 天秤
2001 年 10 月 17 日 15:03 蠍
2001 年 10 月 19 日 17:47 射手
2001 年 10 月 22 日 00:11 山羊
2001 年 10 月 24 日 10:26 水瓶
2001 年 10 月 26 日 22:55 魚
2001 年 10 月 29 日 11:15 牡羊
2001 年 10 月 31 日 21:48 牡牛
2001 年 11 月 3 日 06:13 双子
2001 年 11 月 5 日 12:44 蟹
2001 年 11 月 7 日 17:34 獅子
2001 年 11 月 9 日 20:49 乙女
2001 年 11 月 11 日 22:53 天秤
2001 年 11 月 14 日 00:45 蠍
2001 年 11 月 16 日 03:51 射手
2001 年 11 月 18 日 09:40 山羊
2001 年 11 月 20 日 18:54 水瓶
2001 年 11 月 23 日 06:52 魚
2001 年 11 月 25 日 19:21 牡羊
2001 年 11 月 28 日 06:06 牡牛
2001 年 11 月 30 日 14:04 双子
2001 年 12 月 2 日 19:30 蟹
2001 年 12 月 4 日 23:16 獅子
2001 年 12 月 7 日 02:11 乙女
2001 年 12 月 9 日 04:57 天秤
2001 年 12 月 11 日 08:09 蠍
2001 年 12 月 13 日 12:30 射手
2001 年 12 月 15 日 18:48 山羊
2001 年 12 月 18 日 03:43 水瓶
2001 年 12 月 20 日 15:09 魚
2001 年 12 月 23 日 03:45 牡羊
2001 年 12 月 25 日 15:12 牡牛
2001 年 12 月 27 日 23:39 双子
2001 年 12 月 30 日 04:40 蟹

2002年生まれ

2002 年 1 月 1 日 07:09 獅子
2002 年 1 月 3 日 08:34 乙女
2002 年 1 月 5 日 10:24 天秤
2002 年 1 月 7 日 13:41 蠍
2002 年 1 月 9 日 18:57 射手
2002 年 1 月 12 日 02:18 山羊
2002 年 1 月 14 日 11:41 水瓶
2002 年 1 月 16 日 23:00 魚
2002 年 1 月 19 日 11:35 牡羊
2002 年 1 月 21 日 23:46 牡牛
2002 年 1 月 24 日 09:28 双子
2002 年 1 月 26 日 15:17 蟹
2002 年 1 月 28 日 17:31 獅子
2002 年 1 月 30 日 17:41 乙女
2002 年 2 月 1 日 17:45 天秤
2002 年 2 月 3 日 19:35 蠍
2002 年 2 月 6 日 00:21 射手
2002 年 2 月 8 日 08:08 山羊
2002 年 2 月 10 日 18:15 水瓶
2002 年 2 月 13 日 05:53 魚
2002 年 2 月 15 日 18:25 牡羊
2002 年 2 月 18 日 06:58 牡牛
2002 年 2 月 20 日 17:50 双子
2002 年 2 月 23 日 01:16 蟹
2002 年 2 月 25 日 04:36 獅子
2002 年 2 月 27 日 04:48 乙女
2002 年 3 月 1 日 03:48 天秤
2002 年 3 月 3 日 03:52 蠍
2002 年 3 月 5 日 06:55 射手
2002 年 3 月 7 日 13:47 山羊
2002 年 3 月 9 日 23:56 水瓶
2002 年 3 月 12 日 11:56 魚
2002 年 3 月 15 日 00:34 牡羊
2002 年 3 月 17 日 13:01 牡牛
2002 年 3 月 20 日 00:19 双子
2002 年 3 月 22 日 09:06 蟹
2002 年 3 月 24 日 14:13 獅子
2002 年 3 月 26 日 15:44 乙女
2002 年 3 月 28 日 15:04 天秤
2002 年 3 月 30 日 14:22 蠍
2002 年 4 月 1 日 15:48 射手
2002 年 4 月 3 日 20:58 山羊
2002 年 4 月 6 日 06:06 水瓶
2002 年 4 月 8 日 17:57 魚
2002 年 4 月 11 日 06:40 牡羊
2002 年 4 月 13 日 18:55 牡牛
2002 年 4 月 16 日 05:56 双子
2002 年 4 月 18 日 15:01 蟹
2002 年 4 月 20 日 21:20 獅子
2002 年 4 月 23 日 00:35 乙女
2002 年 4 月 25 日 01:23 天秤
2002 年 4 月 27 日 01:16 蠍
2002 年 4 月 29 日 02:13 射手
2002 年 5 月 1 日 06:03 山羊
2002 年 5 月 3 日 13:43 水瓶
2002 年 5 月 6 日 00:46 魚
2002 年 5 月 8 日 13:22 牡羊
2002 年 5 月 11 日 01:32 牡牛
2002 年 5 月 13 日 12:04 双子
2002 年 5 月 15 日 20:33 蟹
2002 年 5 月 18 日 02:52 獅子
2002 年 5 月 20 日 07:01 乙女
2002 年 5 月 22 日 09:19 天秤
2002 年 5 月 24 日 10:38 蠍
2002 年 5 月 26 日 12:20 射手
2002 年 5 月 28 日 15:54 山羊
2002 年 5 月 30 日 22:35 水瓶
2002 年 6 月 2 日 08:37 魚
2002 年 6 月 4 日 20:51 牡羊
2002 年 6 月 7 日 09:07 牡牛
2002 年 6 月 9 日 19:29 双子
2002 年 6 月 12 日 03:15 蟹
2002 年 6 月 14 日 08:39 獅子
2002 年 6 月 16 日 12:24 乙女
2002 年 6 月 18 日 15:11 天秤
2002 年 6 月 20 日 17:43 蠍
2002 年 6 月 22 日 20:42 射手
2002 年 6 月 25 日 01:02 山羊
2002 年 6 月 27 日 07:36 水瓶
2002 年 6 月 29 日 17:00 魚
2002 年 7 月 2 日 04:49 牡羊
2002 年 7 月 4 日 17:16 牡牛
2002 年 7 月 7 日 04:00 双子
2002 年 7 月 9 日 11:36 蟹
2002 年 7 月 11 日 16:08 獅子
2002 年 7 月 13 日 18:41 乙女
2002 年 7 月 15 日 20:40 天秤
2002 年 7 月 17 日 23:13 蠍
2002 年 7 月 20 日 03:02 射手
2002 年 7 月 22 日 08:26 山羊
2002 年 7 月 24 日 15:40 水瓶
2002 年 7 月 27 日 01:04 魚
2002 年 7 月 29 日 12:38 牡羊
2002 年 8 月 1 日 01:16 牡牛
2002 年 8 月 3 日 12:46 双子
2002 年 8 月 5 日 21:02 蟹
2002 年 8 月 8 日 01:27 獅子
2002 年 8 月 10 日 03:04 乙女
2002 年 8 月 12 日 03:39 天秤
2002 年 8 月 14 日 05:01 蠍
2002 年 8 月 16 日 08:25 射手
2002 年 8 月 18 日 14:15 山羊
2002 年 8 月 20 日 22:16 水瓶
2002 年 8 月 23 日 08:11 魚
2002 年 8 月 25 日 19:47 牡羊
2002 年 8 月 28 日 08:31 牡牛
2002 年 8 月 30 日 20:45 双子
2002 年 9 月 2 日 06:14 蟹
2002 年 9 月 4 日 11:37 獅子
2002 年 9 月 6 日 13:17 乙女
2002 年 9 月 8 日 12:57 天秤
2002 年 9 月 10 日 12:49 蠍
2002 年 9 月 12 日 14:44 射手
2002 年 9 月 14 日 19:47 山羊
2002 年 9 月 17 日 03:54 水瓶
2002 年 9 月 19 日 14:18 魚
2002 年 9 月 22 日 02:11 牡羊
2002 年 9 月 24 日 14:54 牡牛
2002 年 9 月 27 日 03:26 双子
2002 年 9 月 29 日 14:01 蟹
2002 年 10 月 1 日 20:58 獅子
2002 年 10 月 3 日 23:53 乙女
2002 年 10 月 5 日 23:52 天秤
2002 年 10 月 7 日 22:58 蠍
2002 年 10 月 9 日 23:21 射手
2002 年 10 月 12 日 02:45 山羊
2002 年 10 月 14 日 09:51 水瓶
2002 年 10 月 16 日 20:06 魚
2002 年 10 月 19 日 08:13 牡羊
2002 年 10 月 21 日 20:56 牡牛
2002 年 10 月 24 日 09:17 双子
2002 年 10 月 26 日 20:10 蟹
2002 年 10 月 29 日 04:20 獅子
2002 年 10 月 31 日 08:59 乙女
2002 年 11 月 2 日 10:28 天秤
2002 年 11 月 4 日 10:10 蠍
2002 年 11 月 6 日 10:01 射手
2002 年 11 月 8 日 11:59 山羊
2002 年 11 月 10 日 17:26 水瓶
2002 年 11 月 13 日 02:41 魚
2002 年 11 月 15 日 14:37 牡羊
2002 年 11 月 18 日 03:23 牡牛
2002 年 11 月 20 日 15:25 双子
2002 年 11 月 23 日 01:47 蟹
2002 年 11 月 25 日 10:00 獅子
2002 年 11 月 27 日 15:42 乙女
2002 年 11 月 29 日 18:55 天秤
2002 年 12 月 1 日 20:16 蠍
2002 年 12 月 3 日 20:59 射手
2002 年 12 月 5 日 22:39 山羊
2002 年 12 月 8 日 02:54 水瓶
2002 年 12 月 10 日 10:46 魚
2002 年 12 月 12 日 21:58 牡羊
2002 年 12 月 15 日 10:43 牡牛
2002 年 12 月 17 日 22:43 双子
2002 年 12 月 20 日 08:30 蟹
2002 年 12 月 22 日 15:49 獅子
2002 年 12 月 24 日 21:05 乙女
2002 年 12 月 27 日 00:53 天秤
2002 年 12 月 29 日 03:41 蠍
2002 年 12 月 31 日 06:01 射手

2003年生まれ

2003 年 1 月 2 日 08:42 山羊
2003 年 1 月 4 日 12:57 水瓶
2003 年 1 月 6 日 19:57 魚
2003 年 1 月 9 日 06:14 牡羊
2003 年 1 月 11 日 18:47 牡牛
2003 年 1 月 14 日 07:07 双子
2003 年 1 月 16 日 16:56 蟹
2003 年 1 月 18 日 23:29 獅子
2003 年 1 月 21 日 03:32 乙女
2003 年 1 月 23 日 06:23 天秤
2003 年 1 月 25 日 09:09 蠍
2003 年 1 月 27 日 12:26 射手
2003 年 1 月 29 日 16:30 山羊
2003 年 1 月 31 日 21:44 水瓶
2003 年 2 月 3 日 04:55 魚
2003 年 2 月 5 日 14:44 牡羊
2003 年 2 月 8 日 02:59 牡牛
2003 年 2 月 10 日 15:45 双子
2003 年 2 月 13 日 02:19 蟹
2003 年 2 月 15 日 09:04 獅子
2003 年 2 月 17 日 12:23 乙女
2003 年 2 月 19 日 13:48 天秤
2003 年 2 月 21 日 15:09 蠍
2003 年 2 月 23 日 17:46 射手
2003 年 2 月 25 日 22:11 山羊
2003 年 2 月 28 日 04:24 水瓶
2003 年 3 月 2 日 12:26 魚
2003 年 3 月 4 日 22:30 牡羊
2003 年 3 月 7 日 10:36 牡牛
2003 年 3 月 9 日 23:37 双子
2003 年 3 月 12 日 11:11 蟹
2003 年 3 月 14 日 19:06 獅子
2003 年 3 月 16 日 22:53 乙女
2003 年 3 月 18 日 23:44 天秤
2003 年 3 月 20 日 23:39 蠍
2003 年 3 月 23 日 00:33 射手
2003 年 3 月 25 日 03:48 山羊
2003 年 3 月 27 日 09:51 水瓶
2003 年 3 月 29 日 18:25 魚
2003 年 4 月 1 日 05:04 牡羊
2003 年 4 月 3 日 17:20 牡牛
2003 年 4 月 6 日 06:24 双子
2003 年 4 月 8 日 18:36 蟹
2003 年 4 月 11 日 03:53 獅子
2003 年 4 月 13 日 09:07 乙女
2003 年 4 月 15 日 10:42 天秤
2003 年 4 月 17 日 10:16 蠍
2003 年 4 月 19 日 09:52 射手
2003 年 4 月 21 日 11:20 山羊
2003 年 4 月 23 日 15:58 水瓶
2003 年 4 月 26 日 00:02 魚
2003 年 4 月 28 日 10:54 牡羊
2003 年 4 月 30 日 23:26 牡牛
2003 年 5 月 3 日 12:27 双子
2003 年 5 月 6 日 00:42 蟹
2003 年 5 月 8 日 10:46 獅子
2003 年 5 月 10 日 17:31 乙女
2003 年 5 月 12 日 20:43 天秤
2003 年 5 月 14 日 21:14 蠍
2003 年 5 月 16 日 20:44 射手
2003 年 5 月 18 日 21:04 山羊
2003 年 5 月 21 日 00:01 水瓶
2003 年 5 月 23 日 06:41 魚
2003 年 5 月 25 日 16:58 牡羊
2003 年 5 月 28 日 05:32 牡牛
2003 年 5 月 30 日 18:31 双子
2003 年 6 月 2 日 06:27 蟹
2003 年 6 月 4 日 16:25 獅子
2003 年 6 月 6 日 23:51 乙女
2003 年 6 月 9 日 04:30 天秤
2003 年 6 月 11 日 06:39 蠍
2003 年 6 月 13 日 07:13 射手
2003 年 6 月 15 日 07:39 山羊
2003 年 6 月 17 日 09:41 水瓶
2003 年 6 月 19 日 14:57 魚
2003 年 6 月 22 日 00:05 牡羊
2003 年 6 月 24 日 12:15 牡牛
2003 年 6 月 27 日 01:12 双子
2003 年 6 月 29 日 12:52 蟹
2003 年 7 月 1 日 22:13 獅子
2003 年 7 月 4 日 05:16 乙女
2003 年 7 月 6 日 10:20 天秤
2003 年 7 月 8 日 13:44 蠍
2003 年 7 月 10 日 15:49 射手
2003 年 7 月 12 日 17:21 山羊
2003 年 7 月 14 日 19:38 水瓶
2003 年 7 月 17 日 00:14 魚
2003 年 7 月 19 日 08:20 牡羊
2003 年 7 月 21 日 19:47 牡牛
2003 年 7 月 24 日 08:42 双子
2003 年 7 月 26 日 20:23 蟹
2003 年 7 月 29 日 05:17 獅子
2003 年 7 月 31 日 11:27 乙女
2003 年 8 月 2 日 15:48 天秤
2003 年 8 月 4 日 19:12 蠍
2003 年 8 月 6 日 22:11 射手
2003 年 8 月 9 日 01:03 山羊
2003 年 8 月 11 日 04:24 水瓶
2003 年 8 月 13 日 09:19 魚
2003 年 8 月 15 日 17:00 牡羊
2003 年 8 月 18 日 03:52 牡牛
2003 年 8 月 20 日 16:40 双子
2003 年 8 月 23 日 04:44 蟹
2003 年 8 月 25 日 13:48 獅子
2003 年 8 月 27 日 19:27 乙女
2003 年 8 月 29 日 22:42 天秤
2003 年 9 月 1 日 01:00 蠍
2003 年 9 月 3 日 03:32 射手
2003 年 9 月 5 日 06:51 山羊
2003 年 9 月 7 日 11:15 水瓶
2003 年 9 月 9 日 17:07 魚
2003 年 9 月 12 日 01:09 牡羊
2003 年 9 月 14 日 11:50 牡牛
2003 年 9 月 17 日 00:31 双子
2003 年 9 月 19 日 13:07 蟹
2003 年 9 月 21 日 23:02 獅子
2003 年 9 月 24 日 05:05 乙女
2003 年 9 月 26 日 07:49 天秤
2003 年 9 月 28 日 08:52 蠍
2003 年 9 月 30 日 09:57 射手
2003 年 10 月 2 日 12:21 山羊
2003 年 10 月 4 日 16:45 水瓶
2003 年 10 月 6 日 23:20 魚
2003 年 10 月 9 日 08:08 牡羊
2003 年 10 月 11 日 19:05 牡牛
2003 年 10 月 14 日 07:45 双子
2003 年 10 月 16 日 20:40 蟹
2003 年 10 月 19 日 07:41 獅子
2003 年 10 月 21 日 15:01 乙女
2003 年 10 月 23 日 18:27 天秤
2003 年 10 月 25 日 19:09 蠍
2003 年 10 月 27 日 18:56 射手
2003 年 10 月 29 日 19:37 山羊
2003 年 10 月 31 日 22:41 水瓶
2003 年 11 月 3 日 04:52 魚
2003 年 11 月 5 日 14:02 牡羊
2003 年 11 月 8 日 01:29 牡牛
2003 年 11 月 10 日 14:14 双子
2003 年 11 月 13 日 03:10 蟹
2003 年 11 月 15 日 14:48 獅子
2003 年 11 月 17 日 23:36 乙女
2003 年 11 月 20 日 04:42 天秤
2003 年 11 月 22 日 06:24 蠍
2003 年 11 月 24 日 06:03 射手
2003 年 11 月 26 日 05:32 山羊
2003 年 11 月 28 日 06:48 水瓶
2003 年 11 月 30 日 11:25 魚
2003 年 12 月 2 日 19:55 牡羊
2003 年 12 月 5 日 07:30 牡牛
2003 年 12 月 7 日 20:26 双子
2003 年 12 月 10 日 09:11 蟹
2003 年 12 月 12 日 20:40 獅子
2003 年 12 月 15 日 06:07 乙女
2003 年 12 月 17 日 12:46 天秤
2003 年 12 月 19 日 16:20 蠍
2003 年 12 月 21 日 17:16 射手
2003 年 12 月 23 日 16:56 山羊
