月間ソフト・ハード販売数ランキング(2022年11月)
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2022年10月31日~12月4日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Nintendo Switch TOP30
11月の販売本数1位は『ポケットモンスター バイオレット』
順位 | タイトル | 発売日 | 月間販売数 | 累計販売数 |
1 | ポケットモンスター バイオレット | 22/11/18 | 1,445,072 | 1,445,072 |
2 | ポケットモンスター スカーレット | 22/11/18 | 878,938 | 878,938 |
3 | ポケットモンスター スカーレット/バイオレット ダブルパック | 22/11/18 | 569,459 | 569,459 |
4 | Splatoon3 (スプラトゥーン3) | 22/9/9 | 265,942 | 3,443,702 |
5 | タクティクスオウガ リボーン | 22/11/11 | 59,987 | 59,987 |
6 | Minecraft(同梱版含む) | 18/6/21 | 49,620 | 2,785,589 |
7 | マリオカート8 デラックス | 17/4/28 | 46,991 | 5,174,441 |
8 | Nintendo Switch Sports | 22/4/29 | 44,997 | 880,814 |
9 | HARVESTELLA(ハーヴェステラ) | 22/11/4 | 40,965 | 40,965 |
10 | ソニックフロンティア | 22/11/8 | 39,862 | 39,862 |
11 | 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) | 18/12/7 | 31,719 | 5,333,616 |
12 | ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン(限定版含む) | 22/9/15 | 31,647 | 253,155 |
13 | 星のカービィ ディスカバリー | 22/3/25 | 31,239 | 1,056,592 |
14 | 釣りスピリッツ 釣って遊べる水族館(同梱版含む) | 22/10/27 | 26,354 | 43,877 |
15 | ドラえもん のび太の牧場物語 大自然の王国とみんなの家 | 22/11/2 | 25,302 | 25,302 |
16 | あつまれ どうぶつの森(同梱版含む) | 20/3/20 | 24,750 | 7,504,650 |
17 | マリオパーティ スーパースターズ | 21/10/29 | 23,686 | 1,154,000 |
18 | マリオ+ラビッツ ギャラクシーバトル | 22/12/2 | 20,578 | 20,578 |
19 | 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル | 22/9/22 | 19,353 | 72,071 |
20 | ペルソナ5 ザ・ロイヤル | 22/10/21 | 18,744 | 76,420 |
21 | リングフィット アドベンチャー(同梱版含む) | 19/10/18 | 18,246 | 3,709,013 |
22 | ベヨネッタ3(限定版含む) | 22/10/28 | 16,746 | 57,132 |
23 | 世界のアソビ大全51 | 20/6/5 | 14,224 | 1,053,720 |
24 | FIFA23 Legacy Edition | 22/9/30 | 14,166 | 39,841 |
25 | スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド | 21/2/12 | 13,588 | 1,220,049 |
26 | ワンピース 海賊無双4 | 20/3/26 | 13,297 | 229,106 |
27 | 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ | 20/11/19 | 11,353 | 2,803,956 |
28 | ふたりで! にゃんこ大戦争(限定版含む) | 20/7/16 | 10,414 | 276,567 |
29 | New スーパーマリオブラザーズ U デラックス | 19/1/11 | 10,190 | 1,301,703 |
30 | ウルトラ怪獣モンスターファーム | 22/10/20 | 9,761 | 37,553 |
Nintendo 3DS TOP10
11月の販売本数1位は
ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君
順位 | タイトル | 発売日 | 月間販売数 | 累計販売数 |
1 | ドラゴンクエストVIII 空と海と大地と呪われし姫君 | 15/8/27 | 572 | 897,524 |
2 | ドラゴンクエストモンスターズ ジョーカー3 プロフェッショナル | 17/2/9 | 427 | 226,312 |
3 | ドラゴンクエストVII エデンの戦士たち (アルティメット ヒッツ) | 15/4/16 | 288 | 84,339 |
4 | イナズマイレブン1・2・3!! 円堂守伝説 | 12/12/27 | 183 | 100,771 |
5 | 新・世界樹の迷宮2 ファフニールの騎士 | 14/11/27 | 172 | 95,032 |
6 | ブレイブリーデフォルト フォーザ・シークウェル (アルティメット ヒッツ) | 14/8/7 | 127 | 60,099 |
7 | とびだせ どうぶつの森 amiibo+(同梱版含む) | 16/11/23 | 65 | 579,185 |
8 | デジモンユニバース アプリモンスターズ | 16/12/1 | 65 | 34,125 |
9 | ペルソナQ2 ニュー シネマ ラビリンス | 18/11/29 | 54 | 139,519 |
10 | 12歳。とろけるパズル ふたりのハーモニー | 17/10/26 | 37 | 30,307 |
ハード販売台数
ハード | 月間販売台数 | 累計販売台数 |
Nintendo Switch | 86,089 | 18,485,708 |
Nintendo Switch Lite | 99,812 | 5,044,342 |
Nintendo Switch 有機ELモデル | 462,479 | 3,196,411 |
PlayStation®5 | 170,430 | 1,977,829 |
PlayStation®5デジタルエディション | 18,430 | 311,615 |
Xbox Series X | 3,017 | 87,021 |
Xbox Series S | 14,272 | 116,662 |
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2022年10月3日~10月30日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Nintendo Switc...
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2022年8月29日~10月2日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Nintendo Switch...
メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2022年8月1日~8月28日
※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
Nintendo Switch...
<関連リンク>
▶︎メディアクリエイト
▶︎任天堂サイト 2022年11月 ダウンロードソフトランキング
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
© Nintendo
※単位桁未満を四捨五入で表示しているため、数量の合計値が表示値を利用して単純に計算したものと合致しない場合があります。