月間ソフト・ハード販売数ランキング(2023年1月)

メディアクリエイト調べによる任天堂ハードのソフト・ハード台数の販売ランキングを掲載していきます。
集計期間:2023年1月2日~2023年2月5日

※限定版・同梱版は含みますが、ダウンロード版は集計に含まれません。
※本レポートの著作権はメディアクリエイトに帰属します。データの無断転載を禁じます。
※並び順に誤りがありましたので修正しました。

Nintendo Switch TOP30
23年1月を制したのは『ファイアーエムブレム エンゲージ』!

順位 タイトル 発売日 月間販売数 累計販売数
1 ファイアーエムブレム エンゲージ(限定版含む) 20/23/20 162,787 162,787
2 ポケットモンスター バイオレット 20/22/18 156,425 2,199,234
3 Splatoon3 (スプラトゥーン3) 20/22/NaN 128,346 3,976,548
4 ポケットモンスター スカーレット 20/22/18 110,256 1,372,141
5 マリオカート8 デラックス 20/17/28 84,335 5,370,397
6 Nintendo Switch Sports(同梱版含む) 20/22/29 68,229 1,087,204
7 Minecraft(同梱版含む) 20/18/21 60,660 2,957,487
8 牧場物語 Welcome!ワンダフルライフ 20/23/26 59,762 59,762
9 大乱闘スマッシュブラザーズ SPECIAL(同梱版含む) 20/18/NaN 39,209 5,447,608
10 マリオパーティ スーパースターズ 20/21/29 36,795 1,263,108
11 桃太郎電鉄 ~昭和 平成 令和も定番!~ 20/20/19 34,862 2,897,687
12 ドラゴンクエスト トレジャーズ 蒼き瞳と大空の羅針盤 20/22/NaN 31,985 259,706
13 あつまれ どうぶつの森(同梱版含む) 20/20/20 30,879 7,598,363
14 太鼓の達人 ドンダフルフェスティバル 20/22/22 29,689 159,536
15 リングフィット アドベンチャー(同梱版含む) 20/19/18 25,590 3,763,211
16 世界のアソビ大全51 20/20/NaN 24,800 1,113,360
17 星のカービィ ディスカバリー 20/22/25 20,955 1,150,159
18 ふたりで! にゃんこ大戦争(限定版含む) 20/20/16 17,341 321,405
19 ワンピース 海賊無双4 20/20/26 16,611 280,538
20 New スーパーマリオブラザーズ U デラックス 20/19/11 16,071 1,342,037
21 スーパーマリオ 3Dワールド + フューリーワールド 20/21/12 15,712 1,273,122
22 魔界戦記ディスガイア7 20/23/26 15,134 15,134
23 ポケットモンスター スカーレット/バイオレット ダブルパック 20/22/18 14,983 670,122
24 ぷよぷよテトリス2 スペシャルプライス 20/22/17 13,913 36,744
25 FIFA23 Legacy Edition 20/22/30 13,775 89,492
26 ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド(限定版、同梱版含む) 20/17/NaN 12,531 2,353,022
27 ニーア オートマタ ジ エンド オブ ヨルハ エディション 20/22/NaN 11,164 76,232
28 ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S (新価格版) 20/20/NaN 10,700 376,385
29 ペルソナ5 ザ・ロイヤル 20/22/21 10,700 99,413
30 モンスターハンターライズ + サンブレイク セット 20/22/30 9,209 315,479

ハード販売台数

ハード 月間販売台数 累計販売台数
Nintendo Switch 59,949 18,668,802
Nintendo Switch Lite 76,263 5,227,281
Nintendo Switch 有機ELモデル 238,098 3,856,177
PlayStation®5 239,624 2,409,713
PlayStation®5デジタルエディション 38,808 376,337
Xbox Series X 550 89,257
Xbox Series S 9,269 128,825

<関連リンク>
▶︎2023年1月 月間ダウンロードソフトランキング(任天堂)
▶︎メディアクリエイト


©Nintendo / INTELLIGENT SYSTEMS
©2022 Pokémon. ©1995-2022 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
© Nintendo
※単位桁未満を四捨五入で表示しているため、数量の合計値が表示値を利用して単純に計算したものと合致しない場合があります。

関連記事